<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos Team Liquid Alienware - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/team-liquid-alienware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/team-liquid-alienware/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Nov 2026 01:57:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Team Liquid Alienware - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/team-liquid-alienware/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>Cavalaria Invicta: Team Liquid Alienware Voa para os Playoffs do Major Osaka de Rainbow Six Siege!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/cavalaria-invicta-team-liquid-alienware-voa-para-os-playoffs-do-major-osaka-de-rainbow-six-siege/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/cavalaria-invicta-team-liquid-alienware-voa-para-os-playoffs-do-major-osaka-de-rainbow-six-siege/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Nov 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[Major Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[R6]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=83327</guid>

					<description><![CDATA[Team Liquid Alienware avança invicta para os playoffs do Major Osaka de R6, sendo a primeira sul-americana. FaZe, LOS e Fluxo W7M seguem na disputa!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/cavalaria-invicta-team-liquid-alienware-voa-para-os-playoffs-do-major-osaka-de-rainbow-six-siege/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/11/Team-Liquid-Alienware-1024x574.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83327</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Major Osaka: Brasil invade o Japão com 5 times em busca da glória e vaga no Six Invitational 2027!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/major-osaka-brasil-invade-o-japao-com-5-times-em-busca-da-gloria-e-vaga-no-six-invitational-2027/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/major-osaka-brasil-invade-o-japao-com-5-times-em-busca-da-gloria-e-vaga-no-six-invitational-2027/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Nov 2026 20:45:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Dplus]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[Major Osaka]]></category>
		<category><![CDATA[R6S]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[SI27]]></category>
		<category><![CDATA[Six Invitational]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=83141</guid>

					<description><![CDATA[Cinco equipes brasileiras se preparam para o Major Osaka de R6 Siege no Japão! A disputa pelo último título internacional de 2026 e vagas para o Six Invitational 2027 começa hoje.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/major-osaka-brasil-invade-o-japao-com-5-times-em-busca-da-gloria-e-vaga-no-six-invitational-2027/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/11/Major-Osaka-de-Rainbow-Six-Siege-1024x539.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">83141</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FaZe Clan e FURIA Disputam o Topo da South America League de R6 Após Semana Inaugural Cheia de Emoção!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/faze-clan-e-furia-disputam-o-topo-da-south-america-league-de-r6-apos-semana-inaugural-cheia-de-emocao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Black Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[R6S]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[South America League]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=77498</guid>

					<description><![CDATA[A Etapa 2 da South America League de R6 Siege começou pegando fogo, com FaZe Clan e FURIA dividindo a liderança invicta. Veja os detalhes!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/04/South-America-League-Kickoff-2026-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77498</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Derby Brasileiro à Vista! FaZe e Liquid se Enfrentam nos Playoffs de R6 na EWC 2026 com Três Times Nacionais</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/derby-brasileiro-a-vista-faze-e-liquid-se-enfrentam-nos-playoffs-de-r6-na-ewc-2026-com-tres-times-nacionais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Esports World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[EWC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[R6]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=75226</guid>

					<description><![CDATA[FaZe Clan, FURIA e Team Liquid Alienware avançam nos Playoffs de R6 na EWC 2026, com direito a um confronto nacional épico!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Esports-World-Cup-2026-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75226</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Falta Só Esse! Brasil Leva 4 Gigantes para a EWC e Quer o Título Inédito de R6S em Paris</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/falta-so-esse-brasil-leva-4-gigantes-para-a-ewc-e-quer-o-titulo-inedito-de-r6s-em-paris/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Esports Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Esports World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Esports World Cup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[EWC]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[MIBR.LOS]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[R6S]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Six Invitational 2027]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio de R6S]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=74771</guid>

					<description><![CDATA[Quatro equipes brasileiras de Rainbow Six Siege partem para a Esports World Cup em Paris buscando o único título que ainda não conquistaram. US$ 2 milhões em jogo!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Esports-World-Cup-2026-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74771</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Rainbow Six Siege: South America League tem 5 Classificados, Briga Pela Última Vaga Esquenta</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/rainbow-six-siege-south-america-league-tem-5-classificados-briga-pela-ultima-vaga-esquenta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[LOUD]]></category>
		<category><![CDATA[Ninjas in Pyjamas]]></category>
		<category><![CDATA[Playoffs]]></category>
		<category><![CDATA[R6S]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[South America League]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=73051</guid>

					<description><![CDATA[A South America League de R6S já tem 5 times nos playoffs! A disputa pela vaga final está entre LOS e Fluxo W7M no próximo domingo.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/12/Rainbow-Six-Siege-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73051</post-id>	</item>
		<item>
		<title>R6 SAL: FaZe Clan no Topo e Disputa Feroz por Vagas na Esports World Cup!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/r6-sal-faze-clan-no-topo-e-disputa-feroz-por-vagas-na-esports-world-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Esports World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTZ]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[LOUD]]></category>
		<category><![CDATA[Ninjas in Pyjamas]]></category>
		<category><![CDATA[R6 SAL]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[South America League]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=72580</guid>

					<description><![CDATA[A South America League de Rainbow Six Siege esquenta! FaZe Clan lidera, mas a briga pelas vagas na Esports World Cup está intensa neste fim de semana.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/04/South-America-League-Kickoff-2026-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72580</post-id>	</item>
		<item>
		<title>R6: Siege SAL Kickoff 2026: Playoffs Esquentam com Clássicos e Vagas no Major em Jogo</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/r6-siege-sal-kickoff-2026-playoffs-esquentam-com-classicos-e-vagas-no-major-em-jogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Apr 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Black Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[INTZ]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[Major de Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[NiP]]></category>
		<category><![CDATA[R6S]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[SAL Kickoff]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=62339</guid>

					<description><![CDATA[A reta final do South America League Kickoff de R6: Siege chegou! Clássicos dos esports disputam vagas para o Major de Salt Lake City.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/04/South-America-League-Kickoff-2026-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62339</post-id>	</item>
		<item>
		<title>R6: Siege SAL Kickoff 2026 Esquenta! Vagas para o Major de Salt Lake City em Jogo</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/r6-siege-sal-kickoff-2026-esquenta-vagas-para-o-major-de-salt-lake-city-em-jogo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Black Dragons]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[Imperial]]></category>
		<category><![CDATA[INTZ]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[LOUD]]></category>
		<category><![CDATA[Major Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Ninjas in Pyjamas]]></category>
		<category><![CDATA[R6]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[SAL Kickoff 2026]]></category>
		<category><![CDATA[South America League Kickoff 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=62129</guid>

					<description><![CDATA[A South America League Kickoff 2026 de R6: Siege se aproxima do fim da fase de grupos, definindo as últimas vagas para os playoffs e o Major nos EUA!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/12/Rainbow-Six-Siege-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62129</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Team Liquid Alienware: Nova Era no R6 Siege com Elenco de Peso e Patrocínio Estendido</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/team-liquid-alienware-nova-era-no-r6-siege-com-elenco-de-peso-e-patrocinio-estendido/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Alienware]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Line-up]]></category>
		<category><![CDATA[R6]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid Alienware]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=60310</guid>

					<description><![CDATA[Team Liquid Alienware revela nova line-up de R6 Siege e aprofunda parceria com Alienware. Estreia em 31/03 na South America League!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Team-Liquid-Alienware-1024x577.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60310</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
