 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos Robux - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/robux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/robux/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Apr 2026 04:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Robux - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/robux/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>Roblox Lança &#8216;Plus&#8217;: Descontos Generosos para Jogadores e Renda Recorrente para Criadores</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/roblox-lanca-plus-descontos-generosos-para-jogadores-e-renda-recorrente-para-criadores/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/roblox-lanca-plus-descontos-generosos-para-jogadores-e-renda-recorrente-para-criadores/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Assinatura]]></category>
		<category><![CDATA[criadores]]></category>
		<category><![CDATA[Descontos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Monetização]]></category>
		<category><![CDATA[Plataforma]]></category>
		<category><![CDATA[Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[Roblox Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Robux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=62089</guid>

					<description><![CDATA[Roblox anuncia o Plus, nova assinatura com descontos em itens e Robux, além de mais monetização para criadores. Saiba tudo!]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/roblox-lanca-plus-descontos-generosos-para-jogadores-e-renda-recorrente-para-criadores/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/05/Roblox-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62089</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roblox SURPREENDE: Criadores ultrapassam US$ 1 bilhão em ganhos ANTES do previsto!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/roblox-surpreende-criadores-ultrapassam-us-1-bilhao-em-ganhos-antes-do-previsto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Nov 2025 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[criadores]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvedores]]></category>
		<category><![CDATA[DevEx]]></category>
		<category><![CDATA[economia gamer]]></category>
		<category><![CDATA[ganhos]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidade]]></category>
		<category><![CDATA[Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[Robux]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=49667</guid>

					<description><![CDATA[Meta bilionária de 2025? Roblox já bateu! Criadores estão lucrando ALTO na plataforma. Descubra como e por que isso importa!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/05/Roblox-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">49667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Roblox Lança Preços Regionais para Itens em Experiências</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/roblox-lanca-precos-regionais-para-itens-em-experiencias/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2025 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Google Play Store]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Roblox]]></category>
		<category><![CDATA[Robux]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=39969</guid>

					<description><![CDATA[Roblox implementa preços regionais para itens em experiências, visando maior acessibilidade e aumento de gastos em diferentes economias.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/05/Roblox-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">39969</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
