<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos Performance - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/performance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/performance/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 03:31:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Performance - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/performance/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>Seu PC velho merece isso: NVIDIA RTX 5060 e 5060 Ti turbinam performance sem trocar tudo</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/seu-pc-velho-merece-isso-nvidia-rtx-5060-e-5060-ti-turbinam-performance-sem-trocar-tudo/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/seu-pc-velho-merece-isso-nvidia-rtx-5060-e-5060-ti-turbinam-performance-sem-trocar-tudo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blackwell]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[GPU]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Frame Generation]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 5060]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 5060 Ti]]></category>
		<category><![CDATA[Upgrade PC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=73761</guid>

					<description><![CDATA[As GeForce RTX 5060 e 5060 Ti estão de volta! Turbina seu PC gamer com DLSS 4.5 e até 6.3x mais desempenho trocando só a GPU.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/seu-pc-velho-merece-isso-nvidia-rtx-5060-e-5060-ti-turbinam-performance-sem-trocar-tudo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/07/GeForce-RTX-5060-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73761</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Teardrop Vira a Chave: Update Gigante Redefine Combate e Performance em Todo o Game</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/teardrop-vira-a-chave-update-gigante-redefine-combate-e-performance-em-todo-o-game/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2026 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[armas]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Cyberlimbs]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[Gunzilla Games]]></category>
		<category><![CDATA[movimentação]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Teardrop]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=73121</guid>

					<description><![CDATA[Teardrop recebe seu maior update, com melhorias de performance massivas, arsenal refeito, Cyberlimbs rebalanceados e movimentação mais fluida.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/11/Off-The-Grid-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73121</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASICS Calça o Fluxo W7M e Miraculously Elevates Performance (Física) nos Esports</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/asics-calca-o-fluxo-w7m-e-miraculously-elevates-performance-fisica-nos-esports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ASICS]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Esports World Cup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[profissionalização]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=72525</guid>

					<description><![CDATA[A ASICS, gigante do esporte, mergulha no esports ao lado do Fluxo W7M. Foco? Performance física e mental dos pro players. Vem aí o gamer-atleta definitivo?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Fluxo-W7M-1024x575.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FSR 4.1 Chega de Surpresa à Série RX 7000: Upscaling com IA Agora para Mais GPUs!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/fsr-4-1-chega-de-surpresa-a-serie-rx-7000-upscaling-com-ia-agora-para-mais-gpus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Adrenalin Edition]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FSR 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Assassin&#039;s Creed]]></category>
		<category><![CDATA[Doom]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[FSR 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon RX 7000]]></category>
		<category><![CDATA[RDNA 3]]></category>
		<category><![CDATA[Upscaling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=72201</guid>

					<description><![CDATA[AMD FSR 4.1 com IA desembarca nas GPUs Radeon RX 7000 via Adrenalin Edition 26.6.2, prometendo mais performance e qualidade para seus jogos!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/06/AMD-FSR-4.1-1024x575.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72201</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AMD Traz FSR 4.1 Para Centenas de Jogos em GPUs RDNA 3 e RDNA 2, Sem Upgrade Necessário</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/amd-traz-fsr-4-1-para-centenas-de-jogos-em-gpus-rdna-3-e-rdna-2-sem-upgrade-necessario/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FSR]]></category>
		<category><![CDATA[Drivers]]></category>
		<category><![CDATA[FSR]]></category>
		<category><![CDATA[FSR 4.1]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Placas de vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<category><![CDATA[RDNA 2]]></category>
		<category><![CDATA[RDNA 3]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Upscaling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=64650</guid>

					<description><![CDATA[A AMD anuncia o FSR 4.1 para GPUs RDNA 3 já em julho, com RDNA 2 recebendo a tecnologia em 2027. Mais performance sem gastar com hardware novo!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/AMD-FSR--1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64650</post-id>	</item>
		<item>
		<title>AMD Atualiza Adrenalin: Desempenho Otimizado Para Forza Horizon 6 e 007 First Light</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/amd-atualiza-adrenalin-desempenho-otimizado-para-forza-horizon-6-e-007-first-light/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[007 First Light]]></category>
		<category><![CDATA[Adrenalin Edition]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Adrenalin Edition 26.5.2]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Driver]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Horizon 6]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Radeon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=64658</guid>

					<description><![CDATA[AMD lança driver Adrenalin Edition 26.5.2 com otimizações para Forza Horizon 6 e 007 First Light, além de importantes correções de estabilidade.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/AMD-Adrenalin-Edition-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64658</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avell e NVIDIA Desvendam a Real Potência dos Notebooks Gamers na Gamescom Latam 2026</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/avell-e-nvidia-desvendam-a-real-potencia-dos-notebooks-gamers-na-gamescom-latam-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Avell]]></category>
		<category><![CDATA[Distrito Anhembi]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[notebooks gamers]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Gamer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63641</guid>

					<description><![CDATA[Avell e NVIDIA mostram na Gamescom Latam 2026 como a engenharia de notebooks e as GPUs RTX entregam performance máxima ao jogador.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Avell-Gaming-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63641</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Patente da AMD: Adeus às Telas de Loading e Bem-vindo aos Mundos Sem Interrupção nos Games</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/patente-da-amd-adeus-as-telas-de-loading-e-bem-vindo-aos-mundos-sem-interrupcao-nos-games/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AMD]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[memória RAM]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização de Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Patente]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 5]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Deck]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Telas de Carregamento]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Series X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=62690</guid>

					<description><![CDATA[Uma nova tecnologia da AMD promete otimizar o uso da memória sem reinicializações, abrindo caminho para jogos mais fluidos e sem telas de carregamento.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/amd-1024x576.jpeg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62690</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Libera DLSS 4.5: Mais FPS e Ray Tracing Aprimorado Chegam Aos Seus Jogos</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/nvidia-libera-dlss-4-5-mais-fps-e-ray-tracing-aprimorado-chegam-aos-seus-jogos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn of Defiance]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Enlisted]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Melhorias Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Samson]]></category>
		<category><![CDATA[War Thunder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=61950</guid>

					<description><![CDATA[A NVIDIA lançou oficialmente o DLSS 4.5, turbinando gráficos e desempenho com Ray Tracing e Multi Frame Generation em jogos como War Thunder e Enlisted!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/12/NVidia-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LG UltraGear OLED: Monitores Alcançam 720Hz e 5K2K Curvo para Imersão Sem Limites</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/lg-ultragear-oled-monitores-alcancam-720hz-e-5k2k-curvo-para-imersao-sem-limites/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[5K2K]]></category>
		<category><![CDATA[720Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Imersão]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[UltraGear]]></category>
		<category><![CDATA[Ultrawide Curvo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=61251</guid>

					<description><![CDATA[A linha LG UltraGear OLED promete revolucionar sua gameplay com modelos de até 720Hz e telas 5K2K curvas para imersão total nos games.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/01/LG-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61251</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
