<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos Patrocínio - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/patrocinio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/patrocinio/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 11 Aug 2026 17:18:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Patrocínio - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/patrocinio/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>ASICS e Fluxo W7M: Coleção Inovadora Traz Herança Esportiva e Vibe Gamer para o Seu Guarda-Roupa</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/asics-e-fluxo-w7m-colecao-inovadora-traz-heranca-esportiva-e-vibe-gamer-para-o-seu-guarda-roupa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ASICS]]></category>
		<category><![CDATA[Coleção]]></category>
		<category><![CDATA[esporte eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Moda Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Vestuário]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=75076</guid>

					<description><![CDATA[ASICS e Fluxo W7M lançam coleção de roupas e acessórios. Une design esportivo clássico com a estética gamer. Já disponível para fãs!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/08/ASICS-Fluxo-W7M-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75076</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LG UltraGear e MIBR Estendem Parceria Até 2027, Investindo em Rocket League e no Cenário Feminino de CS</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/lg-ultragear-e-mibr-estendem-parceria-ate-2027-investindo-em-rocket-league-e-no-cenario-feminino-de-cs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cenário Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[LG UltraGear]]></category>
		<category><![CDATA[MiBR]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket League]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[WIBR Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=74928</guid>

					<description><![CDATA[LG UltraGear e MIBR renovam parceria até 2027! Apoio se estende a Rocket League e foca no desenvolvimento do cenário feminino de CS. Saiba mais!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/01/LG-UltraGear-OLED-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74928</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LG UltraGear e MIBR: Parceria Extensa até 2027 Traz Rocket League e Nova WIBR Cup ao Cenário Gamer</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/lg-ultragear-e-mibr-parceria-extensa-ate-2027-traz-rocket-league-e-nova-wibr-cup-ao-cenario-gamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Aug 2026 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Cenário Feminino]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG UltraGear]]></category>
		<category><![CDATA[MiBR]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket League]]></category>
		<category><![CDATA[WIBR Cup]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=74804</guid>

					<description><![CDATA[LG e MIBR ampliam parceria até 2027! Apoio a CS, estreia no Rocket League e nova WIBR Cup feminina prometem agitar o cenário de esports.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/08/MIBR-lg-1024x577.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74804</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Adidas Une Forças com Esports Foundation: Seleções Nacionais Ganham Uniformes Icônicos na Nations Cup 2026</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/adidas-une-forcas-com-esports-foundation-selecoes-nacionais-ganham-uniformes-iconicos-na-nations-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Arábia Saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Competição]]></category>
		<category><![CDATA[ENC]]></category>
		<category><![CDATA[esporte eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Esports Foundation]]></category>
		<category><![CDATA[Esports Nations Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[uniformes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=74464</guid>

					<description><![CDATA[A adidas vai vestir mais de 100 seleções na Esports Nations Cup 2026, reforçando a conexão entre esports e esporte tradicional.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Esports-Nations-Cup-2026-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74464</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Guaraná Antarctica e FURIA: O Refri Que É Símbolo Nacional Chega aos Esports de Vez</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/guarana-antarctica-e-furia-o-refri-que-e-simbolo-nacional-chega-aos-esports-de-vez/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ambev]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnite]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[Guaraná Antarctica]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Rocket League]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=73976</guid>

					<description><![CDATA[Guaraná Antarctica é a nova patrocinadora master dos times de Rocket League e Fortnite da FURIA! Prepare-se para conteúdos e experiências inéditas.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/07/PlayStation-e-Guarana-Antartica.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73976</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASICS Calça o Fluxo W7M e Miraculously Elevates Performance (Física) nos Esports</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/asics-calca-o-fluxo-w7m-e-miraculously-elevates-performance-fisica-nos-esports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ASICS]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Esports World Cup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[profissionalização]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=72525</guid>

					<description><![CDATA[A ASICS, gigante do esporte, mergulha no esports ao lado do Fluxo W7M. Foco? Performance física e mental dos pro players. Vem aí o gamer-atleta definitivo?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Fluxo-W7M-1024x575.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Team Solid Garante R$ 200 Mil em Produtos Redragon e Fortalece Domínio no eSports</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/team-solid-garante-r-200-mil-em-produtos-redragon-e-fortalece-dominio-no-esports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Perifericos]]></category>
		<category><![CDATA[Redragon]]></category>
		<category><![CDATA[Team Solid]]></category>
		<category><![CDATA[Valorant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=70269</guid>

					<description><![CDATA[Team Solid e Redragon selaram parceria de R$200 mil em periféricos, impulsionando a organização após vitória no VCB. Descubra o impacto!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Team-Solid-logo-1024x575.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Team Solid Vence VCB e Descola Acordo de R$200 Mil com Redragon: E-Sports BR em Alta!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/team-solid-vence-vcb-e-descola-acordo-de-r200-mil-com-redragon-e-sports-br-em-alta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Esports Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston Technology]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Redragon]]></category>
		<category><![CDATA[Team Solid]]></category>
		<category><![CDATA[Valorant]]></category>
		<category><![CDATA[VCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=70028</guid>

					<description><![CDATA[Após a vitória no VCB de VALORANT, o Team Solid garante uma parceria de R$200 mil em produtos com a Redragon, impulsionando os eSports nacionais.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Team-Solid-logo-1024x575.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Lenovo Mergulha de Cabeça nos Esports Escolares com Parceria Estratégica na Kids League</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/lenovo-mergulha-de-cabeca-nos-esports-escolares-com-parceria-estrategica-na-kids-league/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Educação Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Esporte 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Esports Escolares]]></category>
		<category><![CDATA[Kids League]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia na Escola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=65022</guid>

					<description><![CDATA[Lenovo patrocina a Kids League, plataforma que une esporte, games e educação nas escolas, mirando na nova geração gamer.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Lenovo-1024x576.png" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65022</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LOUD e AGON by AOC Juntas: O Que Essa Parceria Gigante Traz para o Cenário Gamer?</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/loud-e-agon-by-aoc-juntas-o-que-essa-parceria-gigante-traz-para-o-cenario-gamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Agon by AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[LOUD]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Parceria]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=64314</guid>

					<description><![CDATA[A AGON by AOC agora patrocina a LOUD, uma das maiores do Brasil. Monitores de ponta e muito conteúdo vêm aí para a comunidade gamer!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/05/Agon-by-AOC-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64314</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
