<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos Metacritic - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/metacritic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/metacritic/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Jul 2026 19:46:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Metacritic - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/metacritic/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>Schrödinger&#8217;s Call: Visual Novel Alcança 90 no Metacritic e Disputa Prêmio Indie</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/schrodingers-call-visual-novel-alcanca-90-no-metacritic-e-disputa-premio-indie/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/schrodingers-call-visual-novel-alcanca-90-no-metacritic-e-disputa-premio-indie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jul 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobatic Chirimenjako]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Game]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Premier Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Schrodingers Call]]></category>
		<category><![CDATA[Shueisha Games]]></category>
		<category><![CDATA[Visual Novel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=72856</guid>

					<description><![CDATA[Schrödinger's Call, a visual novel emocionante, celebra aclamação da crítica com Metascore 90 e vaga de finalista no Indie Premier Awards.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/schrodingers-call-visual-novel-alcanca-90-no-metacritic-e-disputa-premio-indie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Schrodingers-Call-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72856</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mullet MadJack Comemora Dois Anos: O &#8216;Boomer Shooter&#8217; Brasileiro Que Conquistou o Mundo (e o Game Pass!)</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/mullet-madjack-comemora-dois-anos-o-boomer-shooter-brasileiro-que-conquistou-o-mundo-e-o-game-pass/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aniversário]]></category>
		<category><![CDATA[Boomer Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Epopeia Games]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[Game Pass]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer95 Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Game]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Brasileiros]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[Mullet Madjack]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=65013</guid>

					<description><![CDATA[Mullet MadJack completa 2 anos de sucesso, com mais de 240k cópias vendidas, notas altas na Steam/Metacritic e prêmios! Já jogou?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/04/Mullet-MadJack-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65013</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Demon Tides Chega &#8216;Super Mario Odyssey Encontra Wind Waker&#8217; com Altas Notas e Um Mundo Aberto pra Explorar</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/demon-tides-chega-super-mario-odyssey-encontra-wind-waker-com-altas-notas-e-um-mundo-aberto-pra-explorar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Feb 2026 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[3D platformer]]></category>
		<category><![CDATA[Demon Tides]]></category>
		<category><![CDATA[Exploração]]></category>
		<category><![CDATA[Fabraz]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Game]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[Multiplayer Assíncrono]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo Aberto]]></category>
		<category><![CDATA[Personalização]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Super Mario Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[Wind Waker]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=58895</guid>

					<description><![CDATA[Demon Tides, da Fabraz (Demon Turf), promete um 3D platformer expressivo e vasto, com 84 no Metacritic e 96% no Steam.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Demon-Tides-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58895</post-id>	</item>
		<item>
		<title>MIO: Memories in Orbit: O Metroidvania que Conquistou a Crítica Global Finalmente Ganha Trailer de Aclamação!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/mio-memories-in-orbit-o-metroidvania-que-conquistou-a-critica-global-finalmente-ganha-trailer-de-aclamacao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aclamação da Crítica]]></category>
		<category><![CDATA[Douze Dixièmes]]></category>
		<category><![CDATA[Focus Entertainment]]></category>
		<category><![CDATA[Game Pass]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[Metroidvania]]></category>
		<category><![CDATA[MIO: Memories in Orbit]]></category>
		<category><![CDATA[Nintendo Switch]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS5]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Trilha Sonora]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Series X|S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=56565</guid>

					<description><![CDATA[MIO: Memories in Orbit celebra seu sucesso com trailer de aclamação! O metroidvania francês conquistou nota 84 no Metacritic e o coração dos gamers. Descubra!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/06/MIO-Memories-In-Orbit-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56565</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pathologic 3 Finalmente Chega ao Xbox Series X&#124;S e Conquista Crítica com um Susto de Notas!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/pathologic-3-finalmente-chega-ao-xbox-series-xs-e-conquista-critica-com-um-susto-de-notas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Gameplay]]></category>
		<category><![CDATA[games 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Horror Psicológico]]></category>
		<category><![CDATA[HypeTrain Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[Novos Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Pathologic 3]]></category>
		<category><![CDATA[Review]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Series X|S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=56570</guid>

					<description><![CDATA[Pathologic 3 desembarca no Xbox Series X&#124;S com aterrorizante sucesso! Prepare-se para 12 dias de horror médico e um Metacritic impressionante.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Pathologic-3-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56570</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Surpresa! Mullet MadJack Choca o Mundo Gamer e Conquista John Romero em 2025!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/surpresa-mullet-madjack-choca-o-mundo-gamer-e-conquista-john-romero-em-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BIG Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Boomer Shooter]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Doom]]></category>
		<category><![CDATA[Epopeia Games]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[Game Pass]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam]]></category>
		<category><![CDATA[Hammer 95 Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Indie Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[John Romero]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[Mullet Madjack]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesso Indie]]></category>
		<category><![CDATA[ULTRAKILL]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Game Pass]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=55206</guid>

					<description><![CDATA[O shooter brasileiro Mullet MadJack dominou 2025: prêmios, vendas explosivas e o aval de John Romero. Entenda como o indie virou fenômeno global!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/04/Mullet-MadJack-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55206</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Clipe Oficial de &#8216;It&#8217;s Going Down Now&#8217; de Persona 3 Reload Chega com Tudo!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/clipe-oficial-de-its-going-down-now-de-persona-3-reload-chega-com-tudo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atlus]]></category>
		<category><![CDATA[Azumi Takahashi]]></category>
		<category><![CDATA[Demo]]></category>
		<category><![CDATA[It's Going Down Now]]></category>
		<category><![CDATA[Live-action]]></category>
		<category><![CDATA[Lotus Juice]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[MUSIC AWARDS JAPAN]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Persona 3 Reload]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation Game Music Awards]]></category>
		<category><![CDATA[RPG]]></category>
		<category><![CDATA[SEGA]]></category>
		<category><![CDATA[Spotify]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=46984</guid>

					<description><![CDATA[A faixa 'It's Going Down Now' de Persona 3 Reload ganha videoclipe oficial com Lotus Juice e Azumi Takahashi! Confira!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/02/Persona-3-Reload-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">46984</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EAI! Jogos Celebra Aniversário e Anuncia EAI Awards: Destaque para Games Brasileiros</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/eai-jogos-celebra-aniversario-e-anuncia-eai-awards-destaque-para-games-brasileiros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2025 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[EAI Awards]]></category>
		<category><![CDATA[Fernanda Dias]]></category>
		<category><![CDATA[Ibrawork]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[Metroidvania]]></category>
		<category><![CDATA[Morro Acima]]></category>
		<category><![CDATA[Oni's Tale]]></category>
		<category><![CDATA[Pavu]]></category>
		<category><![CDATA[Pixel Punk]]></category>
		<category><![CDATA[PROAC Games]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Haven]]></category>
		<category><![CDATA[Tiani Pixel]]></category>
		<category><![CDATA[UNSIGHTED]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=45677</guid>

					<description><![CDATA[EAI! Jogos comemora 1 ano com palestras, jogos indies e o lançamento do EAI Awards, impulsionando o cenário gamer nacional.]]></description>
		
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">45677</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ready or Not: Jogo Tático Alcança 2 Milhões de Vendas nos Consoles!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/ready-or-not-jogo-tatico-alcanca-2-milhoes-de-vendas-nos-consoles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jul 2025 13:18:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Epic Games Store]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[Ready or Not]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[VOID Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=44228</guid>

					<description><![CDATA[Ready or Not explode nos consoles! O FPS tático da VOID Interactive atinge 2 milhões de cópias vendidas no PS5 e Xbox Series X&#124;S em tempo recorde.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2023/12/Ready-or-Not-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">44228</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ender Magnolia: Edições Físicas Chegam ao PS5 e Switch!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/ender-magnolia-edicoes-fisicas-chegam-ao-ps5-e-switch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Jun 2025 16:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Binary Haze Interactive]]></category>
		<category><![CDATA[Clear River Games]]></category>
		<category><![CDATA[Ender Lilies]]></category>
		<category><![CDATA[ENDER LILIES: Quietus of the Knights]]></category>
		<category><![CDATA[Ender Magnolia]]></category>
		<category><![CDATA[Ender Magnolia: Bloom in the Mist]]></category>
		<category><![CDATA[Limited Run games]]></category>
		<category><![CDATA[Metacritic]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[PS5]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Switch]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=43357</guid>

					<description><![CDATA[Prepare-se! Ender Magnolia, sequência do aclamado Ender Lilies, ganha edições físicas limitadas para PS5 e Switch. Pré-venda já disponível!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/01/Ender-Magnolia-Bloom-in-the-Mist-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">43357</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
