<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos Meta - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/meta/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/meta/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jul 2026 23:24:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Meta - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/meta/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>Chega de Mesmice: Ariokan Te Deixa CRIAR Suas Cartas e Destruir o Meta dos Card Games</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/chega-de-mesmice-ariokan-te-deixa-criar-suas-cartas-e-destruir-o-meta-dos-card-games/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ariokan]]></category>
		<category><![CDATA[Card Game]]></category>
		<category><![CDATA[Epic Games Store]]></category>
		<category><![CDATA[Fatum Games]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Roguelite]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[TCG]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=73450</guid>

					<description><![CDATA[Cansado do mesmo meta? Ariokan lança em 27 de julho com modo roguelite e a chance de criar suas próprias cartas, desafiando a mesmice dos TCGs!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/06/Ariokan--1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73450</post-id>	</item>
		<item>
		<title>OUTBLAST: O Shmup de Neônio Chega Com Caos VR e Clássico!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/outblast-o-shmup-de-neonio-chega-com-caos-vr-e-classico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Arcade]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[OUTBLAST]]></category>
		<category><![CDATA[Rhinorock Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Shmup]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=70435</guid>

					<description><![CDATA[Prepare-se para o caos neon! OUTBLAST, o shmup frenético da Rhinorock Studios, já está disponível para VR e PC, prometendo adrenalina pura e placares insanos.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/OUTBLAST--1024x577.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70435</post-id>	</item>
		<item>
		<title>A Surpreendente Lista: Quem Realmente Domina o Cenário Competitivo de Mortal Kombat 1 no Brasil?</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/a-surpreendente-lista-quem-realmente-domina-o-cenario-competitivo-de-mortal-kombat-1-no-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Mar 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Capitão Pátria]]></category>
		<category><![CDATA[Cenário Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Cyrax]]></category>
		<category><![CDATA[Ermac]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Havik]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos de Luta]]></category>
		<category><![CDATA[KBMK]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[MK1]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat 1]]></category>
		<category><![CDATA[Raiden]]></category>
		<category><![CDATA[Rain]]></category>
		<category><![CDATA[Reiko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=60462</guid>

					<description><![CDATA[Descubra os 7 personagens que estão definindo o meta de Mortal Kombat 1 no cenário competitivo brasileiro, com análises de especialistas.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/11/Mortal-Kombat-1-Khaos-Reigns-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">60462</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NVIDIA sobe na Torre de Babel da IA: Lucros recordes superam expectativas</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/nvidia-sobe-na-torre-de-babel-da-ia-lucros-recordes-superam-expectativas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blackwell]]></category>
		<category><![CDATA[Data Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Jensen Huang]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Rubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=58877</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA atinge US$ 68,1 bilhões em receita no 4º trimestre de 2026, impulsionada pelo setor de Data Centers e IA. É um novo recorde para a gigante!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/NVIDIA-1024x576.png" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>REVELADO: Meta Pivota e Lança Racer Mobile Viciante no Horizon Worlds!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/revelado-meta-pivota-e-lanca-racer-mobile-viciante-no-horizon-worlds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Dec 2025 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA['Multiplayer']]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Casual]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Dollhouse Studios]]></category>
		<category><![CDATA[Horizon Worlds]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo de Corrida]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Marble Challengers]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[racer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=54574</guid>

					<description><![CDATA[Dollhouse Studios lança Marble Challengers, um racer multiplayer para mobile dentro do Horizon Worlds! Meta expande para iOS/Android. Vem correr!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/12/Horizon-Worlds-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">54574</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ashen Arrows, Aventura de Arqueiro VR Premiada</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/ashen-arrows-aventura-de-arqueiro-vr-premiada/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Feb 2025 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Ashen Arrows]]></category>
		<category><![CDATA[Cave Digger]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[PICO]]></category>
		<category><![CDATA[Rusty Pipes Games]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Tencent Games Without Borders Awards]]></category>
		<category><![CDATA[VR]]></category>
		<category><![CDATA[VRKiwi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=36490</guid>

					<description><![CDATA[Ashen Arrows, aventura de arqueiro VR aclamada, chega para Meta, Steam e Pico. Prepare-se para uma jornada épica!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/02/Ashen-Arrows-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">36490</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
