<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos Mercado - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/mercado/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/mercado/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Jun 2026 21:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Mercado - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/mercado/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>AOC anuncia Renata Fan como nova embaixadora para fortalecer presença no entretenimento</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/aoc-anuncia-renata-fan-como-nova-embaixadora-para-fortalecer-presenca-no-entretenimento/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/aoc-anuncia-renata-fan-como-nova-embaixadora-para-fortalecer-presenca-no-entretenimento/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Jun 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Renata Fan]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=70933</guid>

					<description><![CDATA[Marca de tecnologia aposta em nome consolidado do jornalismo esportivo para expandir conexão com o público brasileiro.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/aoc-anuncia-renata-fan-como-nova-embaixadora-para-fortalecer-presenca-no-entretenimento/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2023/05/AOC.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70933</post-id>	</item>
		<item>
		<title>FURIA no Rio2C: De Monstro dos Esports a Gigante do Entretenimento Digital</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/furia-no-rio2c-de-monstro-dos-esports-a-gigante-do-entretenimento-digital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA["Games"]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[Geração Z]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Rio2C]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=69667</guid>

					<description><![CDATA[A FURIA revelou no Rio2C sua ambiciosa jornada para se tornar mais que um time de CS: um hub de entretenimento focado na Geração Z.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/12/FURIA--1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">69667</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung Domina Monitores Gamer por 7 Anos Seguidos: O que os &#8220;Melhores do Mundo&#8221; Trazem para os Jogadores?</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/samsung-domina-monitores-gamer-por-7-anos-seguidos-o-que-os-melhores-do-mundo-trazem-para-os-jogadores/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 2026 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Faker]]></category>
		<category><![CDATA[GDC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[monitores gamers]]></category>
		<category><![CDATA[Odyssey]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=61522</guid>

					<description><![CDATA[Samsung mantém a liderança global em monitores gamer por 7 anos consecutivos, com novidades 3D e 6K para 2026.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/10/wp2500920-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61522</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Esqueça o Desconto: A Comunidade Gamer é a Nova Bússola da Fidelização para Marcas</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/esqueca-o-desconto-a-comunidade-gamer-e-a-nova-bussola-da-fidelizacao-para-marcas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2026 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidade Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[Dia do Consumidor]]></category>
		<category><![CDATA[economia gamer]]></category>
		<category><![CDATA[fidelização]]></category>
		<category><![CDATA[gamers club]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[newzoo]]></category>
		<category><![CDATA[serasa]]></category>
		<category><![CDATA[varejo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=59992</guid>

					<description><![CDATA[Marcas tradicionais lutam por fidelidade no Dia do Consumidor, mas o mercado de games já tem a receita: engajamento e identidade.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Dia-do-Consumidor-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59992</post-id>	</item>
		<item>
		<title>KRAFTON aposta na &#8216;Imaginação Ousada&#8217; e Inteligência Artificial para o futuro dos Jogos</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/krafton-aposta-na-imaginacao-ousada-e-inteligencia-artificial-para-o-futuro-dos-jogos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Estratégia]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria de Games]]></category>
		<category><![CDATA[Inovação]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Krafton]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[Publisher]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=58890</guid>

					<description><![CDATA[A KRAFTON, de PUBG, lança nova visão corporativa com foco em "Imaginação Ousada", expansão global de IPs e tecnologia de IA para criar mundos inesquecíveis.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/01/krafton-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58890</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NVIDIA sobe na Torre de Babel da IA: Lucros recordes superam expectativas</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/nvidia-sobe-na-torre-de-babel-da-ia-lucros-recordes-superam-expectativas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2026 13:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Blackwell]]></category>
		<category><![CDATA[Data Centers]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Jensen Huang]]></category>
		<category><![CDATA[lucros]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Meta]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Vera Rubin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=58877</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA atinge US$ 68,1 bilhões em receita no 4º trimestre de 2026, impulsionada pelo setor de Data Centers e IA. É um novo recorde para a gigante!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/NVIDIA-1024x576.png" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">58877</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Domínio Inesperado na PS Store: EA SPORTS FC, GTA V e Mortal Kombat Quebram Recordes em Janeiro!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/dominio-inesperado-na-ps-store-ea-sports-fc-gta-v-e-mortal-kombat-quebram-recordes-em-janeiro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 13:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Call of Duty]]></category>
		<category><![CDATA[Downloads]]></category>
		<category><![CDATA[EA SPORTS FC]]></category>
		<category><![CDATA[Fortnite]]></category>
		<category><![CDATA[God of War Ragnarök]]></category>
		<category><![CDATA[GTA V]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Mais Baixados]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat]]></category>
		<category><![CDATA[Playstation]]></category>
		<category><![CDATA[PS Store]]></category>
		<category><![CDATA[PS4]]></category>
		<category><![CDATA[PS5]]></category>
		<category><![CDATA[tendências gaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=57455</guid>

					<description><![CDATA[EA SPORTS FC, GTA V e Mortal Kombat dominam os downloads de janeiro na PS Store! Descubra os games que agitaram o início do ano no PS5, PS4 e VR2.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/06/PlayStation-Store-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">57455</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gamescom Latam NA CCXP25: A receita para filmes e games darem match!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/gamescom-latam-na-ccxp25-a-receita-para-filmes-e-games-darem-match/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2025 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA["Games"]]></category>
		<category><![CDATA[CCXP25]]></category>
		<category><![CDATA[Cinema]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam]]></category>
		<category><![CDATA[indústria gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Influenciadores]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[negócios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=53126</guid>

					<description><![CDATA[Prepare a pipoca e o controle! Gamescom Latam e CCXP25 juntas para turbinar negócios entre games e cinema. Vem ver os detalhes!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/05/gamescom-latam-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">53126</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Kingston Detona em 2024: SSDs da marca dominam o mercado gamer!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/kingston-detona-em-2024-ssds-da-marca-dominam-o-mercado-gamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2025 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA["Games"]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[Liderança]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[SSD]]></category>
		<category><![CDATA[TrendForce]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=52004</guid>

					<description><![CDATA[Kingston mantém a coroa! SSDs da marca são os mais vendidos em 2024, com 36% do mercado. Saiba tudo sobre o domínio da gigante!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Kingston-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">52004</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Island Market Simulator: Mundo Aberto Turbinado e Co-op Quase Pronto!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/island-market-simulator-mundo-aberto-turbinado-e-co-op-quase-pronto/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2025 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[Co-op]]></category>
		<category><![CDATA[Fazenda]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Island Market Simulator]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Simulador]]></category>
		<category><![CDATA[Zentium Studio]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=51318</guid>

					<description><![CDATA[Atenção, fazendeiros! Island Market Simulator recebe mega atualização com novos itens, quests insanas e co-op quase finalizado!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Island-Market-Simulator-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">51318</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
