<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos mercado gamer - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/mercado-gamer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/mercado-gamer/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 26 Jun 2026 17:53:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos mercado gamer - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/mercado-gamer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>ASICS Calça o Fluxo W7M e Miraculously Elevates Performance (Física) nos Esports</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/asics-calca-o-fluxo-w7m-e-miraculously-elevates-performance-fisica-nos-esports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ASICS]]></category>
		<category><![CDATA[bem-estar]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Esports World Cup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Fluxo W7M]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[profissionalização]]></category>
		<category><![CDATA[Saúde Mental]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=72525</guid>

					<description><![CDATA[A ASICS, gigante do esporte, mergulha no esports ao lado do Fluxo W7M. Foco? Performance física e mental dos pro players. Vem aí o gamer-atleta definitivo?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/01/Fluxo-W7M-1024x575.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72525</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Pré-Venda de GTA VI Faz KaBuM! Explodir em Acessos e Impulsiona o Mercado Gamer</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/pre-venda-de-gta-vi-faz-kabum-explodir-em-acessos-e-impulsiona-o-mercado-gamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 00:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[GTA VI]]></category>
		<category><![CDATA[Hype]]></category>
		<category><![CDATA[Kabum]]></category>
		<category><![CDATA[KaBuM!]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[PlayStation 5]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-venda]]></category>
		<category><![CDATA[Rockstar Games]]></category>
		<category><![CDATA[Vendas]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Series X|S]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=72558</guid>

					<description><![CDATA[A pré-venda de GTA VI no KaBuM! causou um pico de 185% nos acessos, demonstrando o hype massivo e o impacto do game no varejo.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2023/10/Kabum-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72558</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Nuuvem Estende Desconto &#8220;MEUGTAMINHAVIDA&#8221; na Pré-Venda de GTA VI: Garanta Sua Cópia Mais Barata!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/nuuvem-estende-desconto-meugtaminhavida-na-pre-venda-de-gta-vi-garanta-sua-copia-mais-barata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cupom]]></category>
		<category><![CDATA[Desconto]]></category>
		<category><![CDATA[GTA VI]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Nuuvem]]></category>
		<category><![CDATA[Oferta]]></category>
		<category><![CDATA[Pré-venda]]></category>
		<category><![CDATA[Rockstar Games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=72582</guid>

					<description><![CDATA[A Nuuvem estendeu o cupom de desconto "MEUGTAMINHAVIDA" na pré-venda de GTA VI! Aproveite parcelamento em 12x e cashback. Corra!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2023/11/Nuuvem-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72582</post-id>	</item>
		<item>
		<title>EA Advertising: quando o jogador paga pelo ingresso e ainda vira o outdoor</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/ea-advertising-quando-o-jogador-paga-pelo-ingresso-e-ainda-vira-o-outdoor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>
		<category><![CDATA[anúncios em games]]></category>
		<category><![CDATA[crítica games]]></category>
		<category><![CDATA[DigitalDaigor]]></category>
		<category><![CDATA[EA]]></category>
		<category><![CDATA[EA Advertising]]></category>
		<category><![CDATA[EA SPORTS FC]]></category>
		<category><![CDATA[editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Electronic Arts]]></category>
		<category><![CDATA[esports.]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência do Jogador]]></category>
		<category><![CDATA[Frostbite Engine]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria dos Games]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Online]]></category>
		<category><![CDATA[Madden NFL]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Microtransações]]></category>
		<category><![CDATA[Monetização]]></category>
		<category><![CDATA[monetização em jogos]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias Games]]></category>
		<category><![CDATA[opinião]]></category>
		<category><![CDATA[privacidade digital]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade em jogos]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade gamer]]></category>
		<category><![CDATA[publicidade integrada]]></category>
		<category><![CDATA[targeting]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[videogames]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=71576</guid>

					<description><![CDATA[EA Advertising promete anúncios imersivos nos jogos. Mas onde termina a experiência e começa a monetização do jogador?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/06/ea_adv-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">71576</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Team Solid Garante R$ 200 Mil em Produtos Redragon e Fortalece Domínio no eSports</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/team-solid-garante-r-200-mil-em-produtos-redragon-e-fortalece-dominio-no-esports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Perifericos]]></category>
		<category><![CDATA[Redragon]]></category>
		<category><![CDATA[Team Solid]]></category>
		<category><![CDATA[Valorant]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=70269</guid>

					<description><![CDATA[Team Solid e Redragon selaram parceria de R$200 mil em periféricos, impulsionando a organização após vitória no VCB. Descubra o impacto!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Team-Solid-logo-1024x575.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70269</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Team Solid Vence VCB e Descola Acordo de R$200 Mil com Redragon: E-Sports BR em Alta!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/team-solid-vence-vcb-e-descola-acordo-de-r200-mil-com-redragon-e-sports-br-em-alta/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Esports Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Kingston Technology]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Patrocínio]]></category>
		<category><![CDATA[Redragon]]></category>
		<category><![CDATA[Team Solid]]></category>
		<category><![CDATA[Valorant]]></category>
		<category><![CDATA[VCB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=70028</guid>

					<description><![CDATA[Após a vitória no VCB de VALORANT, o Team Solid garante uma parceria de R$200 mil em produtos com a Redragon, impulsionando os eSports nacionais.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Team-Solid-logo-1024x575.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70028</post-id>	</item>
		<item>
		<title>007: First Light ganha estratégia de lançamento imersiva no Brasil com foco na experiência gamer</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/007-first-light-ganha-estrategia-de-lancamento-imersiva-no-brasil-com-foco-na-experiencia-gamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[007 First Light]]></category>
		<category><![CDATA[GMD]]></category>
		<category><![CDATA[James Bond]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Solutions 2 GO]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=68527</guid>

					<description><![CDATA[Agência GMD lidera campanha para o novo título da franquia 007, unindo eventos físicos sofisticados e forte presença digital.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/04/007-First-Light-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68527</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Ping Perfeito e Proteção Reforçada: ExitLag e Norton Unem Forças em Pacote Para Gamers</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/ping-perfeito-e-protecao-reforcada-exitlag-e-norton-unem-forcas-em-pacote-para-gamers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 May 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Cibersegurança]]></category>
		<category><![CDATA[ExitLag]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[latência]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Norton]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização de Conexão]]></category>
		<category><![CDATA[Parceria]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[Segurança Online]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=68549</guid>

					<description><![CDATA[ExitLag e Norton se unem para combater lag e ameaças digitais. Uma parceria que promete mais performance e segurança para sua jogatina online.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/03/ExitLag-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68549</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O fim de uma era: Onda de encerramentos e remoções de jogos sacode a indústria</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/o-fim-de-uma-era-onda-de-encerramentos-e-remocoes-de-jogos-sacode-a-industria/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 May 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Encerramento de Servidores]]></category>
		<category><![CDATA[Konami]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Quantic Dream]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=68054</guid>

					<description><![CDATA[De MMOs clássicos ao novo MOBA da Quantic Dream, diversos títulos enfrentam o desligamento de servidores e saídas das lojas.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Jogos-Delistados-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">68054</post-id>	</item>
		<item>
		<title>O fim de uma era: Onda de encerramentos e remoções de jogos sacode as lojas digitais</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/o-fim-de-uma-era-onda-de-encerramentos-e-remocoes-de-jogos-sacode-as-lojas-digitais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[games online]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=65864</guid>

					<description><![CDATA[Uma série de anúncios confirmou o desligamento de diversos títulos, desde MMOs mobile até experiências de VR e simuladores.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/02/Jogos-Delistados-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">65864</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
