<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos Hardware Gamer - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/hardware-gamer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/hardware-gamer/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Sep 2026 16:56:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Hardware Gamer - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/hardware-gamer/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>Razer Garante Ouro no Áudio Profissional de CS2: BlackShark V3 Pro é o Headset Oficial da BLAST Premier até 2028</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/razer-garante-ouro-no-audio-profissional-de-cs2-blackshark-v3-pro-e-o-headset-oficial-da-blast-premier-ate-2028/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/razer-garante-ouro-no-audio-profissional-de-cs2-blackshark-v3-pro-e-o-headset-oficial-da-blast-premier-ate-2028/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Sep 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BlackShark V3 Pro]]></category>
		<category><![CDATA[BLAST Premier]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike 2]]></category>
		<category><![CDATA[CS2]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Headset]]></category>
		<category><![CDATA[Perifericos]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=78729</guid>

					<description><![CDATA[Razer BlackShark V3 Pro é o headset oficial da BLAST Premier em torneios de CS2 até 2028, prometendo áudio de elite para vantagem competitiva.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/razer-garante-ouro-no-audio-profissional-de-cs2-blackshark-v3-pro-e-o-headset-oficial-da-blast-premier-ate-2028/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/09/image003-1024x511.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">78729</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung Odyssey G8 6K: O Monitor Gamer que Promete Acabar com o Dilema Resolução vs. FPS?</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/samsung-odyssey-g8-6k-o-monitor-gamer-que-promete-acabar-com-o-dilema-resolucao-vs-fps/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/samsung-odyssey-g8-6k-o-monitor-gamer-que-promete-acabar-com-o-dilema-resolucao-vs-fps/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[3K]]></category>
		<category><![CDATA[6K]]></category>
		<category><![CDATA[alta taxa de atualização]]></category>
		<category><![CDATA[FPS]]></category>
		<category><![CDATA[FreeSync Premium]]></category>
		<category><![CDATA[G-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[HDR10+ Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung Odyssey G8 6K]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=77665</guid>

					<description><![CDATA[O novo Samsung Odyssey G8 6K chega para revolucionar! Alterne entre 6K a 165Hz e 3K a 330Hz, com 1ms e HDR10+. A escolha é sua: detalhes ou velocidade?]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/samsung-odyssey-g8-6k-o-monitor-gamer-que-promete-acabar-com-o-dilema-resolucao-vs-fps/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/09/Samsung-Odyssey-G8-6K-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">77665</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Samsung Lança Monitores Odyssey G8: 6K para Detalhes Épicos ou OLED para a Velocidade Insana?</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/samsung-lanca-monitores-odyssey-g8-6k-para-detalhes-epicos-ou-oled-para-a-velocidade-insana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[4K]]></category>
		<category><![CDATA[6K]]></category>
		<category><![CDATA[FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[G-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[Monitores Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Odyssey G8]]></category>
		<category><![CDATA[Odyssey OLED G8]]></category>
		<category><![CDATA[QD-OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=76324</guid>

					<description><![CDATA[Samsung expande a linha Odyssey com o G8 6K (165Hz) e o OLED G8 (240Hz), prometendo visuais incríveis e desempenho de ponta para gamers. Qual é o seu?]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/12/Samsung-Odyssey-OLED-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76324</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Logitech G321 Lightspeed: leveza demais para ser só mais um headset gamer</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/logitech-g321-lightspeed-leveza-demais-para-ser-so-mais-um-headset-gamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2026 14:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Análises]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Fone Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[headset Bluetooth]]></category>
		<category><![CDATA[Headset Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[headset PC]]></category>
		<category><![CDATA[headset sem fio]]></category>
		<category><![CDATA[headset wireless]]></category>
		<category><![CDATA[Headset Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech G321]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech G321 Lightspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech Lightspeed]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[review de hardware]]></category>
		<category><![CDATA[review Logitech]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=76625</guid>

					<description><![CDATA[Leve, sem fio, confortável e pronto para acompanhar você para além da mesa. Testamos o Logitech G321 Lightspeed para descobrir se ele realmente consegue ser o headset gamer coringa que promete.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/08/g321-lightspeed-feature-5-1024x602.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">76625</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Razer Transforma Ícone em Arte: Keycap Artesanal da Serpente Chega para os Fãs Mais Dedicados</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/razer-transforma-icone-em-arte-keycap-artesanal-da-serpente-chega-para-os-fas-mais-dedicados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2026 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Colecionáveis]]></category>
		<category><![CDATA[Culto da Razer]]></category>
		<category><![CDATA[Customização]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Keycap]]></category>
		<category><![CDATA[Perifericos]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[teclado gamer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=75496</guid>

					<description><![CDATA[Razer lança keycap artesanal, esculpida à mão com sua serpente de três cabeças. Um item de colecionador exclusivo para os fãs mais devotos.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/08/KV-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">75496</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Razer Lança Huntsman V3 HE: Switches Magnéticos de 8KHz e Precisão Absoluta Para Dominar os Esports</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/razer-lanca-huntsman-v3-he-switches-magneticos-de-8khz-e-precisao-absoluta-para-dominar-os-esports/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Aug 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[8KHz]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming PC]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Huntsman V3 HE]]></category>
		<category><![CDATA[Perifericos]]></category>
		<category><![CDATA[Razer]]></category>
		<category><![CDATA[Switches Magnéticos]]></category>
		<category><![CDATA[teclado gamer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=74486</guid>

					<description><![CDATA[A Razer eleva o nível com a linha Huntsman V3 HE, teclados magnéticos com 8KHz HyperPolling para velocidade e precisão competitiva sem igual.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/03/Razer-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74486</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Odyssey G4: Samsung Eleva a Aposta com Monitor de 300Hz e 1ms para a Elite Gamer</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/odyssey-g4-samsung-eleva-a-aposta-com-monitor-de-300hz-e-1ms-para-a-elite-gamer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1ms]]></category>
		<category><![CDATA[300Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Fast IPS]]></category>
		<category><![CDATA[FreeSync Premium]]></category>
		<category><![CDATA[G-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[HDR10+]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Competitivos]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Odyssey G4]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=74302</guid>

					<description><![CDATA[Samsung lança Odyssey G4, um monitor gamer de 27 polegadas com incríveis 300Hz e 1ms (GtG). Velocidade e precisão para quem busca o topo!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/10/wp2500920-1024x576.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">74302</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Avell Storm 560 R7 Chega ao Brasil com Surpreendente Combo NVIDIA RTX 50 e AMD Ryzen</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/avell-storm-560-r7-chega-ao-brasil-com-surpreendente-combo-nvidia-rtx-50-e-amd-ryzen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[AMD Ryzen 7]]></category>
		<category><![CDATA[Avell Storm 560 R7]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[IA em games]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[notebook de alta performance]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA GeForce RTX 5060]]></category>
		<category><![CDATA[tecnologia notebook]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=73923</guid>

					<description><![CDATA[Avell lança o Storm 560 R7, o primeiro notebook nacional com NVIDIA RTX 5060 e AMD Ryzen 7, eliminando a importação para gamers e criadores.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/Avell-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73923</post-id>	</item>
		<item>
		<title>ASUS Lança Festival Gamer com Notebook Grátis: Uma Máquina para Jogar, Outra para o Dia a Dia?</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/asus-lanca-festival-gamer-com-notebook-gratis-uma-maquina-para-jogar-outra-para-o-dia-a-dia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2026 10:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Festival Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Intel Core]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[Promoção]]></category>
		<category><![CDATA[Rog]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[TUF Gaming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=73620</guid>

					<description><![CDATA[A ASUS iniciou seu Festival Gamer com notebooks ROG e TUF Gaming em oferta, incluindo um Vivobook de brinde na compra de modelos selecionados.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2023/05/Asus-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73620</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Logitech G Apresenta G316 X 98: Performance de Elite e Customização ao Alcance de Mais Gamers</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/logitech-g-apresenta-g316-x-98-performance-de-elite-e-customizacao-ao-alcance-de-mais-gamers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 15:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[acessórios PC]]></category>
		<category><![CDATA[G316 X 98]]></category>
		<category><![CDATA[gasket mount]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[hot-swappable]]></category>
		<category><![CDATA[Logitech G]]></category>
		<category><![CDATA[Periféricos Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Personalização]]></category>
		<category><![CDATA[RGB LIGHTSYNC]]></category>
		<category><![CDATA[Setup Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Teclado Mecânico]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=73535</guid>

					<description><![CDATA[O Logitech G316 X 98 desembarca no Brasil prometendo levar performance de teclado mecânico customizado e alta personalização a mais gamers.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2023/08/Logitech-G-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">73535</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
