 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos gamescom latam 2026 - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/gamescom-latam-2026/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/gamescom-latam-2026/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 May 2026 20:34:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos gamescom latam 2026 - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/gamescom-latam-2026/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>Estúdio brasileiro 2 Wedges faz a festa na Gamescom Latam com 3 jogos e prêmio da Abragames!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/estudio-brasileiro-2-wedges-faz-a-festa-na-gamescom-latam-com-3-jogos-e-premio-da-abragames/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2 Wedges]]></category>
		<category><![CDATA[Abragames]]></category>
		<category><![CDATA[Caravana 2000]]></category>
		<category><![CDATA[Desenvolvimento Brasileiro]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Indie games]]></category>
		<category><![CDATA[Latin American Games Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[Litany]]></category>
		<category><![CDATA[Roguelike]]></category>
		<category><![CDATA[Sigils of Nightfall]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=64203</guid>

					<description><![CDATA[A 2 Wedges dominou a Gamescom Latam 2026 com a estreia mundial de Caravana 2000, o playtest de Litany e uma vitória para Sigils of Nightfall.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/2-Wedges-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64203</post-id>	</item>
		<item>
		<title>gamescom latam 2026: LAGS Vira Holofote para Mais de 20 Joias Latino-Americanas</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/gamescom-latam-2026-lags-vira-holofote-para-mais-de-20-joias-latino-americanas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Colômbia]]></category>
		<category><![CDATA[Demos]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de jogos]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria de Games]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos Latino Americanos]]></category>
		<category><![CDATA[LAGS]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Latin American Games Showcase]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Venezuela]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63882</guid>

					<description><![CDATA[O Latin American Games Showcase (LAGS) bombou na gamescom latam 2026, com mais de 20 títulos da América Latina, incluindo demos e datas de lançamento.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Latin-American-Games-Showcase-Gamescom-Latam-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63882</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gamescom Latam 2026 Quebra Recordes e Impulsiona o Brasil no Cenário Global dos Games</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/gamescom-latam-2026-quebra-recordes-e-impulsiona-o-brasil-no-cenario-global-dos-games/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[B2B]]></category>
		<category><![CDATA[BIG Festival]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Evento de Games]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Indústria de Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos independentes]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Mercado de games]]></category>
		<category><![CDATA[Recordes]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=64003</guid>

					<description><![CDATA[A gamescom latam 2026 encerrou com números históricos, atraindo mais de 154 mil visitantes e movimentando US$ 180 milhões em negócios, firmando o Brasil como um hub gamer crucial.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/gamescom-latam-2026-logo-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64003</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Riot Games Faz A Limpa na gamescom latam 2026 com Prêmios Para Wild Rift e 2XKO</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/riot-games-faz-a-limpa-na-gamescom-latam-2026-com-premios-para-wild-rift-e-2xko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 19:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2XKO]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Móveis]]></category>
		<category><![CDATA[Dispositivos Portáteis]]></category>
		<category><![CDATA[Games Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos de Luta]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor Jogo de Luta]]></category>
		<category><![CDATA[Melhor Jogo Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[Riot Games]]></category>
		<category><![CDATA[Wild Rift]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63837</guid>

					<description><![CDATA[A Riot Games levou para casa dois troféus importantes na gamescom latam 2026, com Wild Rift e 2XKO sendo os grandes destaques.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/01/riot-games-revela-su-nuevo-logo-1024x627.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63837</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Estudo PGB Latam 2026 revela mudanças no perfil e hábitos de consumo dos gamers na região</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/estudo-pgb-latam-2026-revela-mudancas-no-perfil-e-habitos-de-consumo-dos-gamers-na-regiao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[América Latina]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[pesquisa game brasil]]></category>
		<category><![CDATA[PGB Latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63834</guid>

					<description><![CDATA[Pesquisa mostra crescimento do uso de PC e consoles e destaca a dominância da Geração Z no mercado latino-americano.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/PGB-Latam-2026-logo-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>gamescom latam 2026: De Criador de PUBG a Final de Fatal Fury, o Sábado Ferveu em São Paulo</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/gamescom-latam-2026-de-criador-de-pubg-a-final-de-fatal-fury-o-sabado-ferveu-em-sao-paulo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 18:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BIG Festival]]></category>
		<category><![CDATA[Brendan Greene]]></category>
		<category><![CDATA[Clair Obscur: Expedition 33]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Esports World Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Fatal Fury: City of the Wolves]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Maxence Cazorla]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63835</guid>

					<description><![CDATA[O penúltimo dia da gamescom latam 2026 entregou painéis com o criador de PUBG e ator de Clair Obscur, além da final de Fatal Fury!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/gamescom-latam-2026-logo-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63835</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Riot Games brilha na gamescom latam awards 2026 com vitórias de Wild Rift e 2XKO</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/riot-games-brilha-na-gamescom-latam-awards-2026-com-vitorias-de-wild-rift-e-2xko/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 17:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[2XKO]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Riot Games]]></category>
		<category><![CDATA[Wild Rift]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63838</guid>

					<description><![CDATA[Com votos do público, Wild Rift e o novo jogo de luta 2XKO garantem troféus importantes no palco principal da premiação.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/01/riot-games-revela-su-nuevo-logo-1024x627.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63838</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Deuses à Beira da Espada: SoulQuest Chega ao PC com Vingança Celta e Combate Estiloso</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/deuses-a-beira-da-espada-soulquest-chega-ao-pc-com-vinganca-celta-e-combate-estiloso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 23:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Aventura]]></category>
		<category><![CDATA[Combate]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[hack-and-slash]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[indie.io]]></category>
		<category><![CDATA[Lançamento]]></category>
		<category><![CDATA[mitologia celta]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[SoulQuest]]></category>
		<category><![CDATA[Steam]]></category>
		<category><![CDATA[Steam Deck]]></category>
		<category><![CDATA[TomasJPereyra]]></category>
		<category><![CDATA[vingança]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63710</guid>

					<description><![CDATA[Prepare-se para desafiar os deuses celtas! SoulQuest, um hack-and-slash focado em vingança e mitologia, acaba de ser lançado no PC.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/02/SoulQuest--1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63710</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Gamescom Latam 2026: NoPing Desafia Gamers a Sentir a Diferença na Conexão</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/gamescom-latam-2026-noping-desafia-gamers-a-sentir-a-diferenca-na-conexao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 22:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Claro]]></category>
		<category><![CDATA[conectividade]]></category>
		<category><![CDATA[Experiência Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[lag]]></category>
		<category><![CDATA[mercado gamer]]></category>
		<category><![CDATA[NoPing]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>
		<category><![CDATA[ping]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63604</guid>

					<description><![CDATA[Na Gamescom Latam, NoPing e Claro prometem demonstrar como otimizar sua conexão pode mudar o jogo. Prepare-se para testar a diferença ao vivo!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/04/gamescom-latam-2026-logo-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63604</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Domina gamescom latam 2026: RTX Série 50 e Demos Inéditas de PRAGMATA, Phantom Blade Zero e Mais</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/nvidia-domina-gamescom-latam-2026-rtx-serie-50-e-demos-ineditas-de-pragmata-phantom-blade-zero-e-mais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 May 2026 20:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[CS2]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo IV]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS]]></category>
		<category><![CDATA[eventos gamer]]></category>
		<category><![CDATA[G-SYNC Pulsar]]></category>
		<category><![CDATA[gamescom latam 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce Now]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX Série 50]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Path Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom Blade Zero]]></category>
		<category><![CDATA[PRAGMATA]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil Requiem]]></category>
		<category><![CDATA[RTX AI]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63708</guid>

					<description><![CDATA[A NVIDIA aterrissou com tudo na gamescom latam 2026, trazendo a nova GeForce RTX Série 50, Path Tracing e DLSS 4.5 em demos exclusivas de PRAGMATA e Phantom Blade Zero!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Pragmata-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63708</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
