 <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos DLSS 4.5 - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/dlss-4-5/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/dlss-4-5/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 19:56:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos DLSS 4.5 - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/dlss-4-5/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>Forza Horizon 6 Acelera com DLSS 4.5 e Ray Tracing; RTX Série 50 Promete Performance Brutal</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/forza-horizon-6-acelera-com-dlss-4-5-e-ray-tracing-rtx-serie-50-promete-performance-brutal/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/forza-horizon-6-acelera-com-dlss-4-5-e-ray-tracing-rtx-serie-50-promete-performance-brutal/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 May 2026 12:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Crimson Desert]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS Multi Frame Generation]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS Super Resolution]]></category>
		<category><![CDATA[Forza Horizon 6]]></category>
		<category><![CDATA[Game Pass]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce Now]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Luna Abyss]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Playground Games]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox]]></category>
		<category><![CDATA[Xbox Game Studios]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=66241</guid>

					<description><![CDATA[Forza Horizon 6 acelera com DLSS 4.5 e Ray Tracing! Luna Abyss e Crimson Desert também ganham updates NVIDIA para GPUs RTX Série 50.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/forza-horizon-6-acelera-com-dlss-4-5-e-ray-tracing-rtx-serie-50-promete-performance-brutal/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Forza-Horizon-6-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">66241</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DLSS 4.5 Chega em Peso: De Diablo IV a Novos Lançamentos, NVIDIA Acelera Games e Notebooks</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/dlss-4-5-chega-em-peso-de-diablo-iv-a-novos-lancamentos-nvidia-acelera-games-e-notebooks/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[ARC Raiders]]></category>
		<category><![CDATA[Bus Bound]]></category>
		<category><![CDATA[Conan Exiles Enhanced]]></category>
		<category><![CDATA[Diablo IV: Lord of Hatred]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Generation]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX]]></category>
		<category><![CDATA[GPUs]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[NTE: Neverness to Everness]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[RTX 5070 Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Gráfica]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=63534</guid>

					<description><![CDATA[DLSS 4.5 turbina Diablo IV: Lord of Hatred, NTE, Bus Bound e mais. NVIDIA também expande linha de GPUs RTX 5070 para notebooks com 12GB. Performance garantida!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/NVIDIA-1024x576.png" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">63534</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NVIDIA eleva o nível com novo RTX Remix e chega ao DLSS 4.5 para GPUs de nova geração</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/nvidia-eleva-o-nivel-com-novo-rtx-remix-e-chega-ao-dlss-4-5-para-gpus-de-nova-geracao/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2026 14:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Marvel Rivals]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[RTX Remix]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=62999</guid>

					<description><![CDATA[Atualização do RTX Remix traz partículas avançadas, enquanto o DLSS 4.5 promete saltos de performance em novos títulos.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/04/NVIDIA-rtx-remix-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62999</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Libera DLSS 4.5: Mais FPS e Ray Tracing Aprimorado Chegam Aos Seus Jogos</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/nvidia-libera-dlss-4-5-mais-fps-e-ray-tracing-aprimorado-chegam-aos-seus-jogos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2026 11:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Dawn of Defiance]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Enlisted]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Melhorias Gráficas]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Ray Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Samson]]></category>
		<category><![CDATA[War Thunder]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=61950</guid>

					<description><![CDATA[A NVIDIA lançou oficialmente o DLSS 4.5, turbinando gráficos e desempenho com Ray Tracing e Multi Frame Generation em jogos como War Thunder e Enlisted!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/12/NVidia-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61950</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DLSS 4.5 Chega com &#8220;Câmbio Automático Inteligente&#8221; e Gera Até 6X Mais Quadros para Sua RTX</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/dlss-4-5-chega-com-cambio-automatico-inteligente-e-gera-ate-6x-mais-quadros-para-sua-rtx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 21:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[desempenho]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Dynamic Multi Frame Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Frame Generation]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Frame Generation]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Path Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=61428</guid>

					<description><![CDATA[A NVIDIA acaba de lançar o DLSS 4.5 com Dynamic Multi Frame Generation e 6X Multi Frame Generation, prometendo fluidez absurda e mais qualidade.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2024/12/NVidia-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61428</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NVIDIA Chuta a Porta da GDC 2026: DLSS 4.5 e GeForce NOW Recebem Upgrade Brutal</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/nvidia-chuta-a-porta-da-gdc-2026-dlss-4-5-e-geforce-now-recebem-upgrade-brutal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Mar 2026 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Apple Vision Pro]]></category>
		<category><![CDATA[CD PROJEKT RED]]></category>
		<category><![CDATA[Crimson Desert]]></category>
		<category><![CDATA[Death Stranding 2]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Game Ready Driver]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming PC]]></category>
		<category><![CDATA[GDC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce Now]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[Meta Quest]]></category>
		<category><![CDATA[Modding]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Path Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[Remedy]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=59853</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA eleva o patamar na GDC 2026: DLSS 4.5, RTX e Path Tracing chegam a novos games. GeForce NOW turbinado e mais VR!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/NVIDIA-1024x576.png" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59853</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CONTROL Resonant: O Salto Visual com DLSS 4.5 e Path Tracing no PC é Uma Realidade</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/control-resonant-o-salto-visual-com-dlss-4-5-e-path-tracing-no-pc-e-uma-realidade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2026 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Action-Adventure]]></category>
		<category><![CDATA[CONTROL Resonant]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Dylan Faden]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce Now]]></category>
		<category><![CDATA[Mac Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Path Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Remedy Entertainment]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=59844</guid>

					<description><![CDATA[CONTROL Resonant promete visuais de tirar o fôlego com DLSS 4.5 e Path Tracing, chegando em 2026 no PC. Prepare-se para a paranatural em Manhattan!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/02/CONTROL-Resonant-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59844</post-id>	</item>
		<item>
		<title>DLSS 4.5 Chega Pesado em DEATH STRANDING 2, Marathon e Mais; RTX 5080 Aparece em PC Temático</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/dlss-4-5-chega-pesado-em-death-stranding-2-marathon-e-mais-rtx-5080-aparece-em-pc-tematico/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Black One Blood Brothers]]></category>
		<category><![CDATA[Death Stranding 2]]></category>
		<category><![CDATA[Demonologist]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX 5080]]></category>
		<category><![CDATA[Marathon]]></category>
		<category><![CDATA[Monster Hunter Stories 3]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[Otimização]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Placa de Vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=59358</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA anuncia DLSS 4.5 para Death Stranding 2, Marathon e outros. Uma RTX 5080 surpreende em PC custom de Resident Evil. Veja as novidades!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/NVIDIA-1024x576.png" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">59358</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Revolução Gráfica! NVIDIA libera DLSS 4.5 para todos e eleva o nível da sua RTX!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/revolucao-grafica-nvidia-libera-dlss-4-5-para-todos-e-eleva-o-nivel-da-sua-rtx/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2026 11:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Atualização]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Gráficos]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[LET IT DIE: INFERNO]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA App]]></category>
		<category><![CDATA[PC Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[StarRupture]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=56111</guid>

					<description><![CDATA[NVIDIA lança DLSS 4.5 Super Resolution para todos os usuários do app, turbinando gráficos e performance em +400 jogos. Descubra as novidades!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/NVIDIA-1024x576.png" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">56111</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CES 2026 Explosiva: NVIDIA revela DLSS 4.5 e turbina jogos AAA com Path Tracing e IA!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/ces-2026-explosiva-nvidia-revela-dlss-4-5-e-turbina-jogos-aaa-com-path-tracing-e-ia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[AndroidIT6]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[007 First Light]]></category>
		<category><![CDATA[Active Matter]]></category>
		<category><![CDATA[CES 2026]]></category>
		<category><![CDATA[DEFECT]]></category>
		<category><![CDATA[DLSS 4.5]]></category>
		<category><![CDATA[GeForce RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Multi Frame Generation]]></category>
		<category><![CDATA[Novidades PC]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA]]></category>
		<category><![CDATA[NVIDIA ACE]]></category>
		<category><![CDATA[Path Tracing]]></category>
		<category><![CDATA[Phantom Blade Zero]]></category>
		<category><![CDATA[PRAGMATA]]></category>
		<category><![CDATA[PUBG: BATTLEGROUNDS]]></category>
		<category><![CDATA[Resident Evil Requiem]]></category>
		<category><![CDATA[RTX]]></category>
		<category><![CDATA[Screamer]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[Total War: PHARAOH]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=55712</guid>

					<description><![CDATA[DLSS 4.5 da NVIDIA choca a CES 2026! Nova IA e 6X Multi Frame Generation chegam a RE Requiem, 007 First Light e mais. Descubra!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2025/11/NVIDIA-1024x576.png" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">55712</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
