<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Arquivos Competitivo - Gamerscore Brasil</title>
	<atom:link href="https://www.gamerscore.com.br/tag/competitivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/competitivo/</link>
	<description>Porque dormir não dá XP.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 20 Jun 2026 17:53:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-BR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2022/05/cropped-logo-32x32.png</url>
	<title>Arquivos Competitivo - Gamerscore Brasil</title>
	<link>https://www.gamerscore.com.br/tag/competitivo/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">205521471</site>	<item>
		<title>R6: Quatro Titãs Empatados na Liderança da South America League e Duelos Épicos no Fim de Semana!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/r6-quatro-titas-empatados-na-lideranca-da-south-america-league-e-duelos-epicos-no-fim-de-semana/</link>
					<comments>https://www.gamerscore.com.br/r6-quatro-titas-empatados-na-lideranca-da-south-america-league-e-duelos-epicos-no-fim-de-semana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 21:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[Ninjas in Pyjamas]]></category>
		<category><![CDATA[R6]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[South America League]]></category>
		<category><![CDATA[Team Liquid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=72041</guid>

					<description><![CDATA[FaZe, NiP, FURIA e Team Liquid brigam pela ponta da South America League de R6! Prepare-se para duelos diretos que prometem pegar fogo.]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.gamerscore.com.br/r6-quatro-titas-empatados-na-lideranca-da-south-america-league-e-duelos-epicos-no-fim-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/04/South-America-League-Kickoff-2026-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">72041</post-id>	</item>
		<item>
		<title>NAIC 2026 Pokémon: Recompensas In-Game na Twitch e Estreia de Pokémon Champions</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/naic-2026-pokemon-recompensas-in-game-na-twitch-e-estreia-de-pokemon-champions/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Campeonato Pokémon]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[NAIC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon Estampas Ilustradas]]></category>
		<category><![CDATA[Pokémon UNITE]]></category>
		<category><![CDATA[Twitch Drops]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=70774</guid>

					<description><![CDATA[Prepare-se para o Campeonato Internacional Pokémon da América do Norte 2026! Assista ao vivo, ganhe drops exclusivos e veja Pokémon Champions estrear!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/06/NAIC-2026-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70774</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Dota 2: Brasil Anuncia Seleção de Peso com Veteranos e Astros para a Esports Nations Cup 2026</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/dota-2-brasil-anuncia-selecao-de-peso-com-veteranos-e-astros-para-a-esports-nations-cup-2026/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[4nalog]]></category>
		<category><![CDATA[Astini]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Dota 2]]></category>
		<category><![CDATA[ENC 2026]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Esports Nations Cup 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Riyadh]]></category>
		<category><![CDATA[Seleção Brasileira]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=70281</guid>

					<description><![CDATA[A Aliança Brasileira de Esports revela a escalação oficial da equipe de Dota 2 para a Esports Nations Cup 2026, misturando experiência e talento para a disputa global.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Esports-Nations-Cup-2026-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">70281</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Garena e Gamers Club elevam a Liga Ascensão Free Fire com estúdio de ponta e foco em novos talentos</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/garena-e-gamers-club-elevam-a-liga-ascensao-free-fire-com-estudio-de-ponta-e-foco-em-novos-talentos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 17:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Free Fire]]></category>
		<category><![CDATA[gamers club]]></category>
		<category><![CDATA[Garena]]></category>
		<category><![CDATA[LAFF]]></category>
		<category><![CDATA[Liga Ascensão Free Fire]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=64255</guid>

					<description><![CDATA[Garena e Gamers Club renovam parceria para a Liga Ascensão Free Fire 2026, trazendo estúdio próprio e estrutura profissional para novos talentos.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/Garena-1024x577.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64255</post-id>	</item>
		<item>
		<title>R$250 Mil e Final no Rio: Rainhas do Clutch 2026 Expande CS2 Inclusivo para o Mundo!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/r250-mil-e-final-no-rio-rainhas-do-clutch-2026-expande-cs2-inclusivo-para-o-mundo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2026 16:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike 2]]></category>
		<category><![CDATA[CS2]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FERJEE]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Premiação]]></category>
		<category><![CDATA[Rainhas do Clutch]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio Inclusivo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=64485</guid>

					<description><![CDATA[Rainhas do Clutch 2026 abre inscrições! O torneio inclusivo de Counter-Strike 2 distribui R$250 mil e terá finais presenciais no Rio de Janeiro. Prepare-se!]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/02/FERJEE-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64485</post-id>	</item>
		<item>
		<title>R6 Major: FaZe Voa, mas o Cenário Brasileiro em Salt Lake City Vira Decisivo para FURIA e NiP</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/r6-major-faze-voa-mas-o-cenario-brasileiro-em-salt-lake-city-vira-decisivo-para-furia-e-nip/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FaZe Clan]]></category>
		<category><![CDATA[FURIA]]></category>
		<category><![CDATA[LOS]]></category>
		<category><![CDATA[Ninjas in Pyjamas]]></category>
		<category><![CDATA[R6 Major]]></category>
		<category><![CDATA[Rainbow Six Siege]]></category>
		<category><![CDATA[Salt Lake City]]></category>
		<category><![CDATA[Ubisoft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=64312</guid>

					<description><![CDATA[FaZe Clan domina o Major de R6 em Salt Lake City com 2 vitórias. Enquanto isso, FURIA e NiP encaram confrontos eliminatórios decisivos.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/05/FaZe-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">64312</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Odyssey Cup Aquece os Motores: Fase Suíça Define Elites do CS2 com Olho na Valve</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/odyssey-cup-aquece-os-motores-fase-suica-define-elites-do-cs2-com-olho-na-valve/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[DigitalDaigor]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 19:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike 2]]></category>
		<category><![CDATA[CS2]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[Fase Suíça]]></category>
		<category><![CDATA[Odyssey Cup]]></category>
		<category><![CDATA[Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Valve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=62581</guid>

					<description><![CDATA[A Odyssey Cup 2026 entra na Fase Suíça, com times classificados e convidados lutando por pontos cruciais no ranking da Valve de Counter-Strike 2.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/04/Odyssey-Cup-2026-promo-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">62581</post-id>	</item>
		<item>
		<title>CS2 Esquenta em SP: BetBoom RUSH B! Summit Traz US$50 Mil e Abala o Ranking Global!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/cs2-esquenta-em-sp-betboom-rush-b-summit-traz-us50-mil-e-abala-o-ranking-global/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 18:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[BetBoom RUSH B Summit]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil Esports Tour]]></category>
		<category><![CDATA[BTSBrasilTV]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[Counter-Strike 2]]></category>
		<category><![CDATA[CS2]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[LAN]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Valve Regional Standings]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=61434</guid>

					<description><![CDATA[Prepare-se! A terceira etapa do BetBoom RUSH B! Summit de CS2 chega a SP com US$50 mil em jogo e impacto direto no ranking mundial.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/01/BetBoom-RUSH-B-Summit.webp" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61434</post-id>	</item>
		<item>
		<title>LG UltraGear 240Hz Chega ao Brasil: Monitor Para Reflexos Sobre-Humanos no eSport</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/lg-ultragear-240hz-chega-ao-brasil-monitor-para-reflexos-sobre-humanos-no-esport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Rezende]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2026 12:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[1ms]]></category>
		<category><![CDATA[240Hz]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[FreeSync]]></category>
		<category><![CDATA[G-Sync]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[IPs]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[LG UltraGear]]></category>
		<category><![CDATA[Monitor Gamer]]></category>
		<category><![CDATA[periférico]]></category>
		<category><![CDATA[UltraGear]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=61071</guid>

					<description><![CDATA[O LG UltraGear 27G440A-B, com 240Hz e 1ms, chega ao Brasil prometendo elevar a performance em eSports a um novo nível de velocidade.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/01/LG-UltraGear-OLED-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61071</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Mortal Kombat 1: Feras brasileiras partem para Viena em busca de título mundial com apoio de peso!</title>
		<link>https://www.gamerscore.com.br/mortal-kombat-1-feras-brasileiras-partem-para-viena-em-busca-de-titulo-mundial-com-apoio-de-peso/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ksela]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2026 15:30:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[Competitivo]]></category>
		<category><![CDATA[eSports]]></category>
		<category><![CDATA[ExitLag]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Major Viennality]]></category>
		<category><![CDATA[Mortal Kombat 1]]></category>
		<category><![CDATA[Torneio]]></category>
		<category><![CDATA[viennality]]></category>
		<category><![CDATA[Warner Bros. Games]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.gamerscore.com.br/?p=61096</guid>

					<description><![CDATA[Três talentos brasileiros de Mortal Kombat 1 viajam para Viena, Áustria, para disputar o Major Viennality, com despesas custeadas por ExitLag e Warner Bros. Games.]]></description>
		
		
		
			<media:content url="https://www.gamerscore.com.br/wp-content/uploads/2026/03/Major-Viennality-1024x576.jpg" medium="image" />
<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">61096</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
